 |
|
Количество: 0 |
Сумма: 0 руб. |
|
|
Fostex PM-0.5 Цена 20,510 руб. |
|
|
|
|
Дополнительно |
Вес |
6.5 кг
|
Дополнительно |
Дополнительная информация |
Выходная мощность усилителей 35 Вт. Полный коэффициент гармоник < 0,01% при 25 Вт. Скорость нарастания выходного напряжения усилителя 15 В/мксек.
|
Излучатели |
ВЧ-излучатель |
20 мм
|
Излучатели |
НЧ-излучатель |
130 мм
|
Основные параметры |
Назначение |
мониторный громкоговоритель
|
Основные параметры |
Тип |
напольная, фазоинверторного типа
|
Характеристики |
Диапазон воспроизводимых частот |
50-20000 Гц
|
Характеристики |
Импеданс |
8 Ом
|
Характеристики |
Чувствительность |
84 дБ
|
( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/mskmobile.ru/compile_tpl/%%6D^6D6^6D6C71E3%%catalog_prod.tpl.php on line 463 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.9326 | 609128 | Content->showContent( ) | .../index.php:137 |
3 | 0.9326 | 609128 | Smarty->display( $resource_name = 'index.tpl', $cache_id = ???, $compile_id = ??? ) | .../catalog.class.php:548 |
4 | 0.9326 | 609128 | Smarty->fetch( $resource_name = 'index.tpl', $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = TRUE ) | .../Smarty.class.php:1106 |
5 | 0.9328 | 613344 | include( '/var/www/html/mskmobile.ru/compile_tpl/%%45^45E^45E480CD%%index.tpl.php ) | .../Smarty.class.php:1256 |
6 | 0.9351 | 619184 | Smarty->_smarty_include( $params = ['smarty_include_tpl_file' => 'catalog_prod.tpl', 'smarty_include_vars' => []] ) | .../%%45^45E^45E480CD%%index.tpl.php:402 |
7 | 0.9352 | 620056 | include( '/var/www/html/mskmobile.ru/compile_tpl/%%6D^6D6^6D6C71E3%%catalog_prod.tpl.php ) | .../Smarty.class.php:1869 |
|
|
Рейтинг "Лучшие товары" |
 |
|