 |
|
Количество: 0 |
Сумма: 0 руб. |
|
|
Burton Custom V-Rocker (09-10) Цена 28,278 руб. |
|
|
|
|
Размеры |
Ширина талии |
248 - 257 мм
|
Размеры |
Ширина хвоста |
289 - 302.20 мм
|
Размеры |
Ростовки |
151 - 163 см
|
Размеры |
Ширина носа |
289 - 302.20 мм
|
Размеры |
Радиус бокового выреза |
7.52 - 8.31 м
|
Размеры |
Смещение закладных к хвосту |
10 - 10 мм
|
Размеры |
Расстояние между креплениями |
505 - 560 мм
|
Размеры |
Контактная длина |
115.25 - 126.75 см
|
Характеристики |
Сезон |
09 - 10 г.
|
Характеристики |
Стиль катания |
фристайл
|
Характеристики |
Рекомендуемый вес |
50 - 91 кг
|
( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/mskmobile.ru/compile_tpl/%%6D^6D6^6D6C71E3%%catalog_prod.tpl.php on line 463 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.5910 | 564352 | Content->showContent( ) | .../index.php:137 |
3 | 0.5910 | 564352 | Smarty->display( $resource_name = 'index.tpl', $cache_id = ???, $compile_id = ??? ) | .../catalog.class.php:548 |
4 | 0.5910 | 564352 | Smarty->fetch( $resource_name = 'index.tpl', $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = TRUE ) | .../Smarty.class.php:1106 |
5 | 0.5912 | 568568 | include( '/var/www/html/mskmobile.ru/compile_tpl/%%45^45E^45E480CD%%index.tpl.php ) | .../Smarty.class.php:1256 |
6 | 0.5951 | 574408 | Smarty->_smarty_include( $params = ['smarty_include_tpl_file' => 'catalog_prod.tpl', 'smarty_include_vars' => []] ) | .../%%45^45E^45E480CD%%index.tpl.php:402 |
7 | 0.5952 | 575280 | include( '/var/www/html/mskmobile.ru/compile_tpl/%%6D^6D6^6D6C71E3%%catalog_prod.tpl.php ) | .../Smarty.class.php:1869 |
|
|
Рейтинг "Лучшие товары" |
 |
|